WIND | ---------------- | Rot: Böen (Kts) | Grün: Ø (10 min.) | ||||||
Ø Geschwindigkeit (der letzten 10 Min.) | 0.6 Kts | 1.1 Km/h | 0 Bf |
![]() |
|||||
Ø Windrichtung (der letzten 10 Min.) | WSW | 252° | ![]() |
||||||
Stärkste Böe (der letzten Std.) | 4.3 Kts | 8 Km/h | 2 Bf | 00:27 | |||||
Stärkste Böe (seit Mitternacht) | 4.3 Kts | 8 Km/h | 2 Bf | 00:27 | |||||
Stärkster Ø (seit Mitternacht) | 3.5 Kts | 6.5 Km/h | 1 Bf | 00:56 | |||||
TEMPERATUR | |||||||||
Aktuelle Temperatur | 7.3 °C | ||||||||
Aktuelle Wassertemperatur | 6.9 °C | ||||||||
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.4 °C | 00:00 | |||||||
Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.2 °C | 00:22 | |||||||
Aktuelle innenraum Temperatur | 13.7 °C | ||||||||
LUFTFEUCHTE | |||||||||
Luftfeuchtigkeit aussen | 39 % | ||||||||
Luftfeuchtigkeit innen | 54 % | ||||||||
Letzte Aktualisierung: |
26 März 2023 | 00:57 |
Wind Diagramme | |||
24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Monat |
Zeitraffer Videos | ||||||
Der aktuelle Tag ist erst am darauffolgenden verfügbar. Upload um 24:00 Uhr | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
2019 |
![]() |
LUFTDRUCK | |||
Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 987.0 Mb | ||
Luftdrucktendenz (der letzten Std.) | +0.0 Mb | Trend (letzte 1 Std.) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (der letzten 12 Std.) | +2.0 | Luftdrucktendenz (der letzten 6 Std.) | +1.0 |